Statistiche di utilizzo per mds.cedi.unipr.it

Riepilogo per il periodo: Ottobre 2018
Generato 01-May-2021 10:47 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Ottobre 2018
Contatti 54816
File 51644
Totale Pagine 52326
Totale Visite 16170
KBytes 650458
Nomi di Host 3883
URL 91
Referrer 372
Browser 640
. Media Max
Contatti Orari 73 446
Contatti Giornalieri 1768 2917
File Giornalieri 1665 2665
Pagine Giornaliere 1687 2845
Host Giornaliere 125 387
Visite Giornaliere 521 732
KBytes Giornalieri 20983 43280
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 94.21% 51644
Code 206 - Contenuto Parziale 1.05% 578
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.01% 7
Code 304 - Non Modificato 0.28% 155
Code 404 - Non Trovato 4.44% 2432

Contatti giornalieri per Ottobre 2018

Statistiche Giornaliere per Ottobre 2018
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 2631 4.80% 2558 4.95% 2532 4.84% 432 2.67% 68 1.75% 14146 2.17%
2 1914 3.49% 1852 3.59% 1842 3.52% 422 2.61% 82 2.11% 9745 1.50%
3 2917 5.32% 2665 5.16% 2845 5.44% 536 3.31% 112 2.88% 17967 2.76%
4 2032 3.71% 1974 3.82% 1963 3.75% 512 3.17% 74 1.91% 11359 1.75%
5 1826 3.33% 1762 3.41% 1754 3.35% 516 3.19% 65 1.67% 9967 1.53%
6 1779 3.25% 1654 3.20% 1651 3.16% 500 3.09% 91 2.34% 8388 1.29%
7 1849 3.37% 1775 3.44% 1768 3.38% 489 3.02% 70 1.80% 12352 1.90%
8 1484 2.71% 1378 2.67% 1362 2.60% 482 2.98% 74 1.91% 7175 1.10%
9 1796 3.28% 1730 3.35% 1718 3.28% 475 2.94% 90 2.32% 7994 1.23%
10 1707 3.11% 1626 3.15% 1606 3.07% 503 3.11% 75 1.93% 7795 1.20%
11 1633 2.98% 1556 3.01% 1530 2.92% 473 2.93% 81 2.09% 7144 1.10%
12 1937 3.53% 1885 3.65% 1876 3.59% 443 2.74% 79 2.03% 10105 1.55%
13 1782 3.25% 1696 3.28% 1686 3.22% 508 3.14% 89 2.29% 8972 1.38%
14 2228 4.06% 2154 4.17% 2154 4.12% 706 4.37% 302 7.78% 28689 4.41%
15 1944 3.55% 1885 3.65% 1883 3.60% 588 3.64% 281 7.24% 30357 4.67%
16 1850 3.37% 1773 3.43% 1767 3.38% 572 3.54% 333 8.58% 31205 4.80%
17 1937 3.53% 1681 3.25% 1870 3.57% 521 3.22% 268 6.90% 29759 4.58%
18 1552 2.83% 1480 2.87% 1473 2.82% 483 2.99% 200 5.15% 21269 3.27%
19 1349 2.46% 1261 2.44% 1246 2.38% 497 3.07% 191 4.92% 21217 3.26%
20 1456 2.66% 1406 2.72% 1408 2.69% 624 3.86% 352 9.07% 36563 5.62%
21 1337 2.44% 950 1.84% 1285 2.46% 362 2.24% 133 3.43% 13349 2.05%
22 1831 3.34% 1720 3.33% 1697 3.24% 610 3.77% 293 7.55% 32289 4.96%
23 1614 2.94% 1543 2.99% 1551 2.96% 732 4.53% 308 7.93% 40297 6.20%
24 1148 2.09% 1093 2.12% 1093 2.09% 419 2.59% 128 3.30% 13186 2.03%
25 1619 2.95% 1517 2.94% 1505 2.88% 623 3.85% 344 8.86% 35150 5.40%
26 1267 2.31% 1214 2.35% 1209 2.31% 404 2.50% 143 3.68% 14982 2.30%
27 1662 3.03% 1599 3.10% 1595 3.05% 599 3.70% 279 7.19% 31477 4.84%
28 1468 2.68% 1378 2.67% 1389 2.65% 638 3.95% 364 9.37% 34683 5.33%
29 1606 2.93% 1554 3.01% 1554 2.97% 631 3.90% 363 9.35% 39677 6.10%
30 1849 3.37% 1759 3.41% 1767 3.38% 647 4.00% 387 9.97% 43280 6.65%
31 1812 3.31% 1566 3.03% 1747 3.34% 367 2.27% 147 3.79% 19919 3.06%

Contatti orari per Ottobre 2018

Statistiche Orarie per Ottobre 2018
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 71 2218 4.05% 68 2126 4.12% 68 2122 4.06% 900 27914 4.29%
1 81 2539 4.63% 74 2295 4.44% 79 2465 4.71% 987 30590 4.70%
2 75 2332 4.25% 67 2100 4.07% 73 2274 4.35% 887 27489 4.23%
3 67 2086 3.81% 65 2030 3.93% 65 2038 3.89% 874 27091 4.16%
4 60 1862 3.40% 58 1806 3.50% 58 1810 3.46% 682 21130 3.25%
5 64 2008 3.66% 63 1953 3.78% 63 1957 3.74% 737 22853 3.51%
6 76 2365 4.31% 67 2103 4.07% 74 2294 4.38% 961 29785 4.58%
7 66 2057 3.75% 64 1987 3.85% 64 1984 3.79% 791 24518 3.77%
8 67 2097 3.83% 63 1975 3.82% 63 1970 3.76% 810 25105 3.86%
9 63 1979 3.61% 60 1871 3.62% 59 1856 3.55% 769 23841 3.67%
10 66 2070 3.78% 63 1967 3.81% 62 1952 3.73% 828 25682 3.95%
11 74 2316 4.23% 70 2197 4.25% 69 2165 4.14% 793 24569 3.78%
12 74 2313 4.22% 66 2054 3.98% 71 2231 4.26% 1034 32051 4.93%
13 86 2671 4.87% 76 2384 4.62% 82 2560 4.89% 1024 31757 4.88%
14 86 2668 4.87% 82 2546 4.93% 80 2509 4.79% 890 27584 4.24%
15 69 2142 3.91% 66 2068 4.00% 66 2071 3.96% 880 27269 4.19%
16 68 2129 3.88% 66 2046 3.96% 65 2034 3.89% 893 27684 4.26%
17 87 2720 4.96% 84 2627 5.09% 84 2619 5.01% 750 23249 3.57%
18 72 2242 4.09% 69 2145 4.15% 68 2134 4.08% 800 24785 3.81%
19 78 2420 4.41% 75 2337 4.53% 75 2326 4.45% 1003 31090 4.78%
20 77 2407 4.39% 73 2263 4.38% 72 2243 4.29% 857 26562 4.08%
21 84 2612 4.77% 79 2461 4.77% 78 2443 4.67% 1016 31483 4.84%
22 79 2474 4.51% 74 2299 4.45% 73 2265 4.33% 840 26034 4.00%
23 67 2089 3.81% 64 2004 3.88% 64 2004 3.83% 979 30344 4.67%

Top 30 di 91 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 10385 18.95% 52922 8.14% /print_insegnamento.php3
2 8307 15.15% 25967 3.99% /print_eng.php3
3 6027 10.99% 26031 4.00% /print___.php3
4 5588 10.19% 15776 2.43% /pdf_insegnamento.php
5 4551 8.30% 45261 6.96% /statistiche/
6 4181 7.63% 13724 2.11% /print_eng___.php3
7 3283 5.99% 344662 52.99% /statistiche/usage_201809.html
8 3179 5.80% 8460 1.30% /
9 1739 3.17% 2082 0.32% /form_update_docente.php3
10 1711 3.12% 6187 0.95% /stampa_insegnamento.php3
11 866 1.58% 3165 0.49% /form_update_insegnamento.php3
12 599 1.09% 2329 0.36% /form_update_all_insegnamento.php3
13 358 0.65% 36667 5.64% /show_docente.php3
14 327 0.60% 0 0.00% /favicon.ico
15 224 0.41% 8331 1.28% /show_tipocorso.php3
16 170 0.31% 4837 0.74% /show_all_insegnamento.php3
17 101 0.18% 3662 0.56% /pdf_tipocorso.php3
18 101 0.18% 2426 0.37% /show_tipocorso_ord_codins.php3
19 100 0.18% 3587 0.55% /stampa_tipocorso.php3
20 98 0.18% 228 0.04% /mds___.css
21 53 0.10% 5629 0.87% /statistiche/usage_201804.html
22 50 0.09% 5035 0.77% /statistiche/usage_201810.html
23 41 0.07% 2652 0.41% /show_docente.php3/img/show_docente.php3
24 30 0.05% 3334 0.51% /statistiche/usage_201501.html
25 26 0.05% 1364 0.21% /lista_docenti.php3
26 26 0.05% 2803 0.43% /statistiche/usage_201802.html
27 22 0.04% 2287 0.35% /statistiche/usage_201801.html
28 18 0.03% 2051 0.32% /statistiche/usage_200812.html
29 18 0.03% 2062 0.32% /statistiche/usage_200912.html
30 18 0.03% 2065 0.32% /statistiche/usage_201403.html

Top 10 di 91 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 3283 5.99% 344662 52.99% /statistiche/usage_201809.html
2 10385 18.95% 52922 8.14% /print_insegnamento.php3
3 4551 8.30% 45261 6.96% /statistiche/
4 358 0.65% 36667 5.64% /show_docente.php3
5 6027 10.99% 26031 4.00% /print___.php3
6 8307 15.15% 25967 3.99% /print_eng.php3
7 5588 10.19% 15776 2.43% /pdf_insegnamento.php
8 4181 7.63% 13724 2.11% /print_eng___.php3
9 3179 5.80% 8460 1.30% /
10 224 0.41% 8331 1.28% /show_tipocorso.php3

Top 10 di 68 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 10385 18.95% 4279 26.51% /print_insegnamento.php3
2 3283 5.99% 3227 19.99% /statistiche/usage_201809.html
3 8307 15.15% 2475 15.33% /print_eng.php3
4 6027 10.99% 1463 9.06% /print___.php3
5 4551 8.30% 1303 8.07% /statistiche/
6 4181 7.63% 1129 6.99% /print_eng___.php3
7 5588 10.19% 830 5.14% /pdf_insegnamento.php
8 3179 5.80% 613 3.80% /
9 1739 3.17% 117 0.72% /form_update_docente.php3
10 358 0.65% 106 0.66% /show_docente.php3

Top 10 di 71 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 10385 18.95% 4231 26.22% /print_insegnamento.php3
2 3283 5.99% 3227 20.00% /statistiche/usage_201809.html
3 8307 15.15% 2509 15.55% /print_eng.php3
4 6027 10.99% 1422 8.81% /print___.php3
5 4551 8.30% 1305 8.09% /statistiche/
6 4181 7.63% 1163 7.21% /print_eng___.php3
7 5588 10.19% 836 5.18% /pdf_insegnamento.php
8 3179 5.80% 612 3.79% /
9 1739 3.17% 133 0.82% /form_update_docente.php3
10 224 0.41% 108 0.67% /show_tipocorso.php3

Top 30 di 3883 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 2708 4.94% 2708 5.24% 26931 4.14% 655 4.05% 178.137.17.71
2 2427 4.43% 2412 4.67% 9645 1.48% 80 0.49% 66.249.70.29
3 1876 3.42% 1861 3.60% 7587 1.17% 91 0.56% 66.249.70.31
4 1865 3.40% 1847 3.58% 6206 0.95% 66 0.41% 66.249.64.25
5 1812 3.31% 1803 3.49% 7217 1.11% 93 0.58% 66.249.70.3
6 1645 3.00% 1645 3.19% 0 0.00% 89 0.55% 37.193.63.79
7 1603 2.92% 1591 3.08% 5379 0.83% 77 0.48% 66.249.64.26
8 1319 2.41% 1311 2.54% 4041 0.62% 74 0.46% 66.249.64.27
9 760 1.39% 729 1.41% 4501 0.69% 334 2.07% 46.229.168.149
10 754 1.38% 724 1.40% 4487 0.69% 338 2.09% 46.229.168.140
11 748 1.36% 719 1.39% 4579 0.70% 347 2.15% 46.229.168.139
12 739 1.35% 712 1.38% 4848 0.75% 333 2.06% 46.229.168.142
13 732 1.34% 709 1.37% 4662 0.72% 360 2.23% 46.229.168.145
14 725 1.32% 694 1.34% 4941 0.76% 337 2.08% 46.229.168.144
15 709 1.29% 677 1.31% 4641 0.71% 323 2.00% 46.229.168.143
16 700 1.28% 670 1.30% 3890 0.60% 340 2.10% 46.229.168.141
17 668 1.22% 641 1.24% 4403 0.68% 335 2.07% 46.229.168.138
18 658 1.20% 620 1.20% 4784 0.74% 337 2.08% 46.229.168.134
19 654 1.19% 623 1.21% 4152 0.64% 325 2.01% 46.229.168.129
20 652 1.19% 627 1.21% 4689 0.72% 333 2.06% 46.229.168.136
21 648 1.18% 622 1.20% 4635 0.71% 326 2.02% 46.229.168.131
22 641 1.17% 605 1.17% 4341 0.67% 334 2.07% 46.229.168.130
23 641 1.17% 614 1.19% 3740 0.58% 314 1.94% 46.229.168.147
24 640 1.17% 612 1.19% 4072 0.63% 346 2.14% 46.229.168.137
25 637 1.16% 593 1.15% 4137 0.64% 331 2.05% 46.229.168.132
26 636 1.16% 598 1.16% 3888 0.60% 320 1.98% 46.229.168.148
27 620 1.13% 588 1.14% 3624 0.56% 324 2.00% 46.229.168.133
28 603 1.10% 577 1.12% 3577 0.55% 317 1.96% 46.229.168.146
29 599 1.09% 572 1.11% 4317 0.66% 311 1.92% 46.229.168.135
30 538 0.98% 528 1.02% 1529 0.24% 10 0.06% 217.73.208.144

Top 10 di 3883 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 2708 4.94% 2708 5.24% 26931 4.14% 655 4.05% 178.137.17.71
2 2427 4.43% 2412 4.67% 9645 1.48% 80 0.49% 66.249.70.29
3 1876 3.42% 1861 3.60% 7587 1.17% 91 0.56% 66.249.70.31
4 1812 3.31% 1803 3.49% 7217 1.11% 93 0.58% 66.249.70.3
5 1865 3.40% 1847 3.58% 6206 0.95% 66 0.41% 66.249.64.25
6 1603 2.92% 1591 3.08% 5379 0.83% 77 0.48% 66.249.64.26
7 725 1.32% 694 1.34% 4941 0.76% 337 2.08% 46.229.168.144
8 739 1.35% 712 1.38% 4848 0.75% 333 2.06% 46.229.168.142
9 658 1.20% 620 1.20% 4784 0.74% 337 2.08% 46.229.168.134
10 652 1.19% 627 1.21% 4689 0.72% 333 2.06% 46.229.168.136

Top 30 di 372 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 43272 78.94% - (Direct Request)
2 3274 5.97% https://solars.biz
3 876 1.60% http://mexicanonlinepharmacyhq.com
4 740 1.35% http://onlinepharmacycanadaus.com
5 624 1.14% http://canadiantrustpharmacyhd.com
6 312 0.57% http://onlinegenepharmacy.com
7 257 0.47% http://mds.cedi.unipr.it/print_insegnamento.php3
8 203 0.37% https://stomsochi.ru/
9 160 0.29% https://youtu.be/TIBuNEopRh4
10 144 0.26% http://a-kolor.ru
11 144 0.26% http://onlineuspharmacy.party
12 144 0.26% https://iq-option.trading
13 143 0.26% http://hott13.ru
14 139 0.25% http://mogss.ru
15 134 0.24% http://drevboard.ru
16 134 0.24% http://neostandart.ru
17 132 0.24% http://kinopopyas.ru
18 130 0.24% http://ed96.ru
19 125 0.23% http://doktor-ostrovsky.ru
20 122 0.22% http://kvartiraportal.ru
21 116 0.21% http://mamrdk.ru
22 115 0.21% http://ps-lab.ru
23 112 0.20% http://dzukas.ru
24 110 0.20% http://mds.cedi.unipr.it/print_eng.php3
25 99 0.18% http://unigaz-sibir.ru
26 96 0.18% https://clinic-in-moscow.ru/2018/09/07/geroinovaja-zavisimost-narkologicheskaja-klinika-v-moskve/
27 96 0.18% https://clinic-in-moscow.ru/o-nas/
28 88 0.16% http://mds.cedi.unipr.it/
29 88 0.16% https://clinic-in-moscow.ru/2018/10/13/est-li-lekarstvo-ot-alkogolizma/
30 80 0.15% https://clinic-in-moscow.ru/2018/09/10/lekarstvo-ot-narkozavisimosti/

Top 15 di 640 Browser Totali
# Contatti Browser
1 15198 27.73% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/2~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 9905 18.07% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
3 4668 8.52% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 3984 7.27% istellabot/t.1.13
5 2099 3.83% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 1454 2.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
7 1336 2.44% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
8 585 1.07% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
9 562 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
10 540 0.99% MobileSafari/604.1 CFNetwork/902.2 Darwin/17.7.0
11 532 0.97% Blackboard Safeassign
12 508 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
13 429 0.78% Mozilla/5.0 (compatible; Qwantify/2.4w; +https://www.qwant.com/)/2.4w
14 382 0.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
15 358 0.65% Java/1.6.0_04

Riepilogo dei Paesi per Ottobre 2018

Top 1 di 1 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 54816 100.00% 52222 101.12% 650458 100.00% Non Risolto/Sconosciuto


Generated by Webalizer Version 2.21