Statistiche di utilizzo per mds.cedi.unipr.it

Riepilogo per il periodo: Luglio 2019
Generato 01-May-2021 10:47 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Luglio 2019
Contatti 92727
File 90195
Totale Pagine 90138
Totale Visite 15565
KBytes 1524954
Nomi di Host 2143
URL 168
Referrer 415
Browser 514
. Media Max
Contatti Orari 124 1440
Contatti Giornalieri 2991 17329
File Giornalieri 2909 17221
Pagine Giornaliere 2907 17214
Host Giornaliere 69 270
Visite Giornaliere 502 641
KBytes Giornalieri 49192 148118
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 97.27% 90195
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.01% 10
Code 304 - Non Modificato 0.04% 38
Code 404 - Non Trovato 2.68% 2484

Contatti giornalieri per Luglio 2019

Statistiche Giornaliere per Luglio 2019
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 1589 1.71% 1504 1.67% 1495 1.66% 589 3.78% 170 7.93% 11279 0.74%
2 1687 1.82% 1644 1.82% 1636 1.81% 581 3.73% 152 7.09% 46357 3.04%
3 1225 1.32% 1139 1.26% 1129 1.25% 486 3.12% 145 6.77% 26923 1.77%
4 1771 1.91% 1715 1.90% 1701 1.89% 454 2.92% 148 6.91% 88118 5.78%
5 849 0.92% 801 0.89% 794 0.88% 375 2.41% 97 4.53% 5985 0.39%
6 1394 1.50% 1285 1.42% 1285 1.43% 491 3.15% 150 7.00% 52780 3.46%
7 926 1.00% 860 0.95% 850 0.94% 450 2.89% 144 6.72% 6513 0.43%
8 1602 1.73% 1542 1.71% 1532 1.70% 495 3.18% 120 5.60% 59161 3.88%
9 942 1.02% 895 0.99% 898 1.00% 498 3.20% 122 5.69% 7558 0.50%
10 1706 1.84% 1643 1.82% 1626 1.80% 445 2.86% 122 5.69% 42005 2.75%
11 1303 1.41% 1251 1.39% 1250 1.39% 536 3.44% 83 3.87% 9724 0.64%
12 2750 2.97% 2683 2.97% 2677 2.97% 460 2.96% 118 5.51% 49244 3.23%
13 1352 1.46% 1251 1.39% 1235 1.37% 401 2.58% 102 4.76% 11258 0.74%
14 11563 12.47% 11484 12.73% 11475 12.73% 484 3.11% 120 5.60% 105987 6.95%
15 1172 1.26% 1093 1.21% 1087 1.21% 461 2.96% 106 4.95% 9042 0.59%
16 1401 1.51% 1329 1.47% 1315 1.46% 400 2.57% 109 5.09% 56414 3.70%
17 13747 14.83% 13664 15.15% 13661 15.16% 526 3.38% 194 9.05% 108992 7.15%
18 17329 18.69% 17221 19.09% 17214 19.10% 425 2.73% 142 6.63% 126184 8.27%
19 6717 7.24% 6629 7.35% 6643 7.37% 638 4.10% 253 11.81% 122888 8.06%
20 1416 1.53% 1320 1.46% 1309 1.45% 620 3.98% 219 10.22% 41589 2.73%
21 1536 1.66% 1445 1.60% 1434 1.59% 641 4.12% 270 12.60% 53348 3.50%
22 1743 1.88% 1552 1.72% 1673 1.86% 474 3.05% 163 7.61% 55747 3.66%
23 1949 2.10% 1875 2.08% 1862 2.07% 470 3.02% 184 8.59% 93624 6.14%
24 2466 2.66% 2366 2.62% 2375 2.63% 452 2.90% 192 8.96% 148118 9.71%
25 2720 2.93% 2646 2.93% 2642 2.93% 631 4.05% 213 9.94% 87935 5.77%
26 1261 1.36% 1150 1.28% 1143 1.27% 610 3.92% 151 7.05% 11319 0.74%
27 1554 1.68% 1476 1.64% 1471 1.63% 442 2.84% 104 4.85% 8513 0.56%
28 1466 1.58% 1388 1.54% 1393 1.55% 535 3.44% 104 4.85% 38024 2.49%
29 1571 1.69% 1485 1.65% 1475 1.64% 533 3.42% 90 4.20% 9797 0.64%
30 1759 1.90% 1680 1.86% 1680 1.86% 498 3.20% 94 4.39% 11818 0.78%
31 2261 2.44% 2179 2.42% 2178 2.42% 539 3.46% 116 5.41% 18711 1.23%

Contatti orari per Luglio 2019

Statistiche Orarie per Luglio 2019
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 114 3545 3.82% 110 3423 3.80% 110 3414 3.79% 2557 79262 5.20%
1 105 3260 3.52% 101 3159 3.50% 101 3155 3.50% 2156 66828 4.38%
2 119 3717 4.01% 117 3640 4.04% 117 3635 4.03% 910 28209 1.85%
3 107 3332 3.59% 104 3253 3.61% 105 3256 3.61% 1941 60169 3.95%
4 111 3447 3.72% 108 3368 3.73% 109 3381 3.75% 2057 63767 4.18%
5 101 3150 3.40% 99 3080 3.41% 99 3077 3.41% 1633 50630 3.32%
6 117 3633 3.92% 115 3566 3.95% 115 3565 3.96% 2104 65228 4.28%
7 101 3146 3.39% 98 3066 3.40% 98 3064 3.40% 2789 86451 5.67%
8 134 4162 4.49% 131 4076 4.52% 131 4068 4.51% 2676 82968 5.44%
9 146 4532 4.89% 142 4419 4.90% 142 4421 4.90% 1457 45161 2.96%
10 164 5109 5.51% 161 5013 5.56% 161 4992 5.54% 2595 80430 5.27%
11 158 4926 5.31% 156 4854 5.38% 156 4850 5.38% 3837 118941 7.80%
12 150 4666 5.03% 146 4552 5.05% 146 4541 5.04% 699 21677 1.42%
13 132 4102 4.42% 128 3988 4.42% 128 3983 4.42% 611 18941 1.24%
14 173 5366 5.79% 170 5272 5.85% 169 5267 5.84% 1986 61560 4.04%
15 150 4663 5.03% 147 4557 5.05% 146 4530 5.03% 1906 59098 3.88%
16 155 4824 5.20% 151 4692 5.20% 150 4671 5.18% 3823 118499 7.77%
17 126 3930 4.24% 122 3804 4.22% 122 3788 4.20% 3472 107625 7.06%
18 126 3913 4.22% 122 3812 4.23% 122 3794 4.21% 4228 131065 8.59%
19 86 2679 2.89% 81 2526 2.80% 82 2544 2.82% 552 17113 1.12%
20 89 2788 3.01% 85 2663 2.95% 85 2644 2.93% 610 18907 1.24%
21 99 3084 3.33% 92 2866 3.18% 95 2950 3.27% 564 17494 1.15%
22 126 3919 4.23% 122 3811 4.23% 122 3800 4.22% 3530 109426 7.18%
23 91 2834 3.06% 88 2735 3.03% 88 2748 3.05% 500 15506 1.02%

Top 30 di 168 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 15087 16.27% 53162 3.49% /form_update_insegnamento.php3
2 13352 14.40% 64258 4.21% /print_insegnamento.php3
3 11128 12.00% 32636 2.14% /pdf_insegnamento.php
4 10705 11.54% 1052150 69.00% /statistiche/usage_201907.html
5 7143 7.70% 19607 1.29% /print_eng.php3
6 6765 7.30% 28690 1.88% /print___.php3
7 6447 6.95% 24557 1.61% /stampa_insegnamento.php3
8 3930 4.24% 15551 1.02% /form_update_all_insegnamento.php3
9 3803 4.10% 37738 2.47% /statistiche/
10 3626 3.91% 6783 0.44% /
11 3526 3.80% 12090 0.79% /print_eng___.php3
12 1702 1.84% 2056 0.13% /form_update_docente.php3
13 328 0.35% 33250 2.18% /show_docente.php3
14 247 0.27% 7812 0.51% /stampa_tipocorso.php3
15 246 0.27% 7677 0.50% /show_tipocorso.php3
16 239 0.26% 6004 0.39% /pdf_tipocorso.php3
17 237 0.26% 0 0.00% /favicon.ico
18 171 0.18% 4206 0.28% /show_tipocorso_ord_codins.php3
19 159 0.17% 4540 0.30% /show_all_insegnamento.php3
20 125 0.13% 482 0.03% /show_docente.php3/img/form_update_insegnamento.php3
21 90 0.10% 7276 0.48% /show_docente_nuovo.php3
22 89 0.10% 6826 0.45% /show_docente.php3/show_docente.php3
23 61 0.07% 143 0.01% /mds___.css
24 59 0.06% 4249 0.28% /show_docente.php3/img/show_docente.php3
25 42 0.05% 2204 0.14% /lista_docenti.php3
26 32 0.03% 3431 0.23% /statistiche/usage_201301.html
27 32 0.03% 3664 0.24% /statistiche/usage_201310.html
28 29 0.03% 3050 0.20% /statistiche/usage_201710.html
29 29 0.03% 3049 0.20% /statistiche/usage_201801.html
30 28 0.03% 3098 0.20% /statistiche/usage_201403.html

Top 10 di 168 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 10705 11.54% 1052150 69.00% /statistiche/usage_201907.html
2 13352 14.40% 64258 4.21% /print_insegnamento.php3
3 15087 16.27% 53162 3.49% /form_update_insegnamento.php3
4 3803 4.10% 37738 2.47% /statistiche/
5 328 0.35% 33250 2.18% /show_docente.php3
6 11128 12.00% 32636 2.14% /pdf_insegnamento.php
7 6765 7.30% 28690 1.88% /print___.php3
8 6447 6.95% 24557 1.61% /stampa_insegnamento.php3
9 7143 7.70% 19607 1.29% /print_eng.php3
10 3930 4.24% 15551 1.02% /form_update_all_insegnamento.php3

Top 10 di 147 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 13352 14.40% 3982 25.66% /print_insegnamento.php3
2 7143 7.70% 2262 14.58% /print_eng.php3
3 6765 7.30% 2004 12.92% /print___.php3
4 3803 4.10% 1854 11.95% /statistiche/
5 3526 3.80% 1386 8.93% /print_eng___.php3
6 11128 12.00% 1166 7.51% /pdf_insegnamento.php
7 10705 11.54% 709 4.57% /statistiche/usage_201907.html
8 3626 3.91% 522 3.36% /
9 15087 16.27% 309 1.99% /form_update_insegnamento.php3
10 3930 4.24% 140 0.90% /form_update_all_insegnamento.php3

Top 10 di 149 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 13352 14.40% 3987 25.71% /print_insegnamento.php3
2 7143 7.70% 2259 14.56% /print_eng.php3
3 6765 7.30% 1978 12.75% /print___.php3
4 3803 4.10% 1862 12.01% /statistiche/
5 3526 3.80% 1391 8.97% /print_eng___.php3
6 11128 12.00% 1157 7.46% /pdf_insegnamento.php
7 10705 11.54% 709 4.57% /statistiche/usage_201907.html
8 3626 3.91% 514 3.31% /
9 15087 16.27% 338 2.18% /form_update_insegnamento.php3
10 3930 4.24% 148 0.95% /form_update_all_insegnamento.php3

Top 30 di 2143 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 32900 35.48% 32797 36.36% 134367 8.81% 1 0.01% 54.210.60.16
2 9738 10.50% 9737 10.80% 41132 2.70% 1 0.01% 5.9.6.51
3 8807 9.50% 8807 9.76% 868266 56.94% 29 0.19% 185.231.68.32
4 2448 2.64% 2448 2.71% 24305 1.59% 609 3.91% 178.159.37.125
5 2328 2.51% 2328 2.58% 0 0.00% 52 0.33% 37.193.63.79
6 1410 1.52% 1397 1.55% 6066 0.40% 217 1.39% 66.249.79.151
7 1038 1.12% 1024 1.14% 5601 0.37% 200 1.28% 66.249.79.153
8 1002 1.08% 1001 1.11% 9500 0.62% 1 0.01% 95.216.157.233
9 1002 1.08% 1001 1.11% 9500 0.62% 1 0.01% 95.216.172.173
10 942 1.02% 924 1.02% 5550 0.36% 188 1.21% 66.249.79.155
11 759 0.82% 759 0.84% 7535 0.49% 688 4.42% 178.159.37.55
12 747 0.81% 747 0.83% 4163 0.27% 4 0.03% 134.249.168.133
13 561 0.61% 544 0.60% 2046 0.13% 12 0.08% 217.73.208.149
14 492 0.53% 489 0.54% 2185 0.14% 72 0.46% 66.249.70.13
15 469 0.51% 465 0.52% 1789 0.12% 54 0.35% 66.249.75.25
16 464 0.50% 456 0.51% 2202 0.14% 62 0.40% 66.249.70.15
17 457 0.49% 420 0.47% 5345 0.35% 321 2.06% 46.229.168.137
18 454 0.49% 414 0.46% 5260 0.34% 301 1.93% 46.229.168.132
19 452 0.49% 411 0.46% 5362 0.35% 307 1.97% 46.229.168.136
20 448 0.48% 406 0.45% 4978 0.33% 286 1.84% 46.229.168.134
21 445 0.48% 405 0.45% 5365 0.35% 309 1.99% 46.229.168.146
22 445 0.48% 408 0.45% 5448 0.36% 293 1.88% 46.229.168.148
23 443 0.48% 396 0.44% 6662 0.44% 299 1.92% 46.229.168.135
24 443 0.48% 389 0.43% 4877 0.32% 299 1.92% 46.229.168.149
25 442 0.48% 403 0.45% 5923 0.39% 293 1.88% 46.229.168.131
26 441 0.48% 405 0.45% 4437 0.29% 299 1.92% 46.229.168.147
27 431 0.46% 424 0.47% 1380 0.09% 6 0.04% 217.73.208.155
28 420 0.45% 391 0.43% 4962 0.33% 286 1.84% 46.229.168.161
29 417 0.45% 392 0.43% 4428 0.29% 305 1.96% 46.229.168.133
30 412 0.44% 403 0.45% 1439 0.09% 7 0.04% 217.73.208.156

Top 10 di 2143 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 8807 9.50% 8807 9.76% 868266 56.94% 29 0.19% 185.231.68.32
2 32900 35.48% 32797 36.36% 134367 8.81% 1 0.01% 54.210.60.16
3 9738 10.50% 9737 10.80% 41132 2.70% 1 0.01% 5.9.6.51
4 2448 2.64% 2448 2.71% 24305 1.59% 609 3.91% 178.159.37.125
5 109 0.12% 109 0.12% 10668 0.70% 4 0.03% 217.12.210.147
6 99 0.11% 99 0.11% 9551 0.63% 6 0.04% 46.243.160.22
7 1002 1.08% 1001 1.11% 9500 0.62% 1 0.01% 95.216.157.233
8 1002 1.08% 1001 1.11% 9500 0.62% 1 0.01% 95.216.172.173
9 759 0.82% 759 0.84% 7535 0.49% 688 4.42% 178.159.37.55
10 81 0.09% 81 0.09% 7482 0.49% 3 0.02% 62.109.14.233

Top 30 di 415 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 74135 79.95% - (Direct Request)
2 721 0.78% http://gyoutare11.wordpress.com
3 708 0.76% http://online-pharmacy.bid
4 651 0.70% http://xyldellcha1991.wordpress.com
5 644 0.69% http://canadianonlinepharmacymlp.com
6 632 0.68% http://cilaisppl.com
7 632 0.68% http://irermi1987.wordpress.com
8 618 0.67% http://meocitcacir.aircus.com
9 599 0.65% http://diaticosa.aircus.com
10 576 0.62% http://neuclubquefia.aircus.com
11 546 0.59% http://maminmortsi.aircus.com
12 525 0.57% http://censesfmisno.aircus.com
13 513 0.55% http://zaczranala.aircus.com
14 497 0.54% http://risnodusi.aircus.com
15 471 0.51% http://bathgudica.aircus.com
16 446 0.48% http://ndesbowtlongre.soup.io
17 430 0.46% http://dursrachandpurr.soup.io
18 408 0.44% http://asogesim.aircus.com
19 394 0.42% http://pauchromaqaj.aircus.com
20 375 0.40% https://olymptrade.broker/
21 372 0.40% https://olymptrade.broker/olymp-trade-login/
22 366 0.39% http://abspecranscho.soup.io
23 364 0.39% http://nalsoundjamma.aircus.com
24 334 0.36% http://tonecwimax.aircus.com
25 304 0.33% http://canadian-drugsale.com
26 303 0.33% http://arinetal.soup.io
27 271 0.29% http://plansoripi.wordpress.com
28 210 0.23% http://sanapi.ru
29 203 0.22% http://derjacklearre.soup.io
30 200 0.22% http://mds.cedi.unipr.it/print_insegnamento.php3

Top 15 di 514 Browser Totali
# Contatti Browser
1 32900 35.48% MauiBot (crawler.feedback+dc@gmail.com)
2 11370 12.26% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 10705 11.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
4 9738 10.50% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
5 6587 7.10% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
6 3421 3.69% istellabot/t.1.13
7 2328 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
8 2004 2.16% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
9 1585 1.71% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
10 1317 1.42% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
11 1069 1.15% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 832 0.90% Go-http-client/1.1
13 649 0.70% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.6.0
14 522 0.56% Mozilla/5.0 (compatible; Qwantify/2.4w; +https://www.qwant.com/)/2.4w
15 457 0.49% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)

Riepilogo dei Paesi per Luglio 2019

Top 1 di 1 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 92727 100.00% 90195 100.00% 1524954 100.00% Non Risolto/Sconosciuto


Generated by Webalizer Version 2.21