Statistiche di utilizzo per mds.cedi.unipr.it

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2014
Generato 01-May-2021 10:46 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Febbraio 2014
Contatti 80521
File 79480
Totale Pagine 77715
Totale Visite 5637
KBytes 375018
Nomi di Host 1751
URL 108
Referrer 287
Browser 577
. Media Max
Contatti Orari 119 3426
Contatti Giornalieri 2875 24230
File Giornalieri 2838 24184
Pagine Giornaliere 2775 24115
Host Giornaliere 62 137
Visite Giornaliere 201 269
KBytes Giornalieri 13394 96154
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 98.71% 79480
Code 206 - Contenuto Parziale 0.09% 71
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.02% 16
Code 304 - Non Modificato 0.12% 96
Code 403 - Proibito 0.01% 7
Code 404 - Non Trovato 1.06% 851

Contatti giornalieri per Febbraio 2014

Statistiche Giornaliere per Febbraio 2014
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 1106 1.37% 1066 1.34% 1000 1.29% 192 3.41% 85 4.85% 5823 1.55%
2 899 1.12% 866 1.09% 805 1.04% 192 3.41% 96 5.48% 6021 1.61%
3 973 1.21% 945 1.19% 857 1.10% 192 3.41% 108 6.17% 4625 1.23%
4 1257 1.56% 1224 1.54% 1137 1.46% 235 4.17% 125 7.14% 6356 1.69%
5 1326 1.65% 1295 1.63% 1210 1.56% 217 3.85% 118 6.74% 6150 1.64%
6 1501 1.86% 1469 1.85% 1389 1.79% 207 3.67% 100 5.71% 8317 2.22%
7 1985 2.47% 1947 2.45% 1905 2.45% 210 3.73% 97 5.54% 9698 2.59%
8 1474 1.83% 1446 1.82% 1420 1.83% 168 2.98% 72 4.11% 10803 2.88%
9 1052 1.31% 1028 1.29% 987 1.27% 169 3.00% 83 4.74% 4961 1.32%
10 1349 1.68% 1308 1.65% 1213 1.56% 269 4.77% 124 7.08% 8104 2.16%
11 1590 1.97% 1540 1.94% 1464 1.88% 222 3.94% 123 7.02% 7371 1.97%
12 1202 1.49% 1163 1.46% 1095 1.41% 231 4.10% 105 6.00% 5924 1.58%
13 1446 1.80% 1406 1.77% 1349 1.74% 191 3.39% 101 5.77% 6932 1.85%
14 921 1.14% 894 1.12% 816 1.05% 195 3.46% 107 6.11% 4247 1.13%
15 14397 17.88% 14364 18.07% 14317 18.42% 161 2.86% 92 5.25% 59338 15.82%
16 9013 11.19% 8981 11.30% 8947 11.51% 144 2.55% 80 4.57% 41152 10.97%
17 24230 30.09% 24184 30.43% 24115 31.03% 185 3.28% 108 6.17% 96154 25.64%
18 1069 1.33% 1047 1.32% 966 1.24% 179 3.18% 110 6.28% 4827 1.29%
19 1163 1.44% 1126 1.42% 1062 1.37% 179 3.18% 99 5.65% 5699 1.52%
20 1281 1.59% 1250 1.57% 1175 1.51% 191 3.39% 108 6.17% 8283 2.21%
21 1181 1.47% 1151 1.45% 1073 1.38% 202 3.58% 111 6.34% 6073 1.62%
22 1319 1.64% 1255 1.58% 1245 1.60% 206 3.65% 94 5.37% 9174 2.45%
23 1043 1.30% 1020 1.28% 981 1.26% 190 3.37% 85 4.85% 5361 1.43%
24 1329 1.65% 1302 1.64% 1232 1.59% 223 3.96% 106 6.05% 7886 2.10%
25 1296 1.61% 1244 1.57% 1179 1.52% 253 4.49% 137 7.82% 6553 1.75%
26 2224 2.76% 2163 2.72% 2092 2.69% 259 4.59% 124 7.08% 13067 3.48%
27 1396 1.73% 1346 1.69% 1291 1.66% 218 3.87% 110 6.28% 7044 1.88%
28 1499 1.86% 1450 1.82% 1393 1.79% 201 3.57% 112 6.40% 9076 2.42%

Contatti orari per Febbraio 2014

Statistiche Orarie per Febbraio 2014
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 74 2080 2.58% 72 2030 2.55% 71 1997 2.57% 331 9266 2.47%
1 84 2372 2.95% 83 2340 2.94% 82 2315 2.98% 354 9921 2.65%
2 92 2581 3.21% 91 2548 3.21% 91 2551 3.28% 388 10876 2.90%
3 98 2758 3.43% 97 2728 3.43% 97 2723 3.50% 425 11902 3.17%
4 88 2488 3.09% 87 2452 3.09% 87 2450 3.15% 405 11335 3.02%
5 101 2854 3.54% 100 2821 3.55% 100 2824 3.63% 467 13077 3.49%
6 102 2880 3.58% 101 2845 3.58% 101 2838 3.65% 478 13389 3.57%
7 111 3116 3.87% 109 3070 3.86% 109 3070 3.95% 582 16298 4.35%
8 118 3305 4.10% 116 3262 4.10% 115 3221 4.14% 544 15243 4.06%
9 145 4066 5.05% 144 4033 5.07% 141 3950 5.08% 620 17361 4.63%
10 120 3379 4.20% 119 3341 4.20% 114 3192 4.11% 533 14935 3.98%
11 140 3934 4.89% 138 3868 4.87% 132 3708 4.77% 622 17425 4.65%
12 197 5521 6.86% 194 5456 6.86% 189 5302 6.82% 937 26242 7.00%
13 221 6189 7.69% 219 6148 7.74% 215 6037 7.77% 994 27839 7.42%
14 262 7350 9.13% 260 7306 9.19% 256 7187 9.25% 1400 39208 10.45%
15 235 6584 8.18% 232 6509 8.19% 228 6388 8.22% 1181 33081 8.82%
16 140 3934 4.89% 139 3897 4.90% 133 3727 4.80% 620 17371 4.63%
17 75 2115 2.63% 73 2067 2.60% 69 1936 2.49% 399 11176 2.98%
18 68 1912 2.37% 66 1875 2.36% 62 1748 2.25% 336 9412 2.51%
19 68 1921 2.39% 66 1866 2.35% 64 1792 2.31% 357 9998 2.67%
20 69 1957 2.43% 68 1919 2.41% 66 1861 2.39% 301 8422 2.25%
21 85 2394 2.97% 84 2355 2.96% 81 2289 2.95% 361 10122 2.70%
22 85 2392 2.97% 84 2352 2.96% 81 2285 2.94% 364 10196 2.72%
23 87 2439 3.03% 85 2392 3.01% 83 2324 2.99% 390 10924 2.91%

Top 30 di 108 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 17604 21.86% 84057 22.41% /print_insegnamento.php3
2 12560 15.60% 48472 12.93% /stampa_insegnamento.php3
3 10571 13.13% 40344 10.76% /form_update_all_insegnamento.php3
4 10147 12.60% 29810 7.95% /pdf_insegnamento.php
5 8680 10.78% 30208 8.06% /form_update_insegnamento.php3
6 5480 6.81% 17514 4.67% /print_eng.php3
7 4997 6.21% 22525 6.01% /print___.php3
8 3410 4.23% 11692 3.12% /print_eng___.php3
9 1393 1.73% 7747 2.07% /
10 1117 1.39% 1335 0.36% /form_update_docente.php3
11 1043 1.30% 2408 0.64% /mds___.css
12 958 1.19% 0 0.00% /favicon.ico
13 352 0.44% 34000 9.07% /show_docente.php3
14 200 0.25% 4811 1.28% /stampa_tipocorso.php3
15 182 0.23% 4111 1.10% /pdf_tipocorso.php3
16 126 0.16% 2558 0.68% /show_all_insegnamento.php3
17 121 0.15% 3019 0.81% /show_tipocorso.php3
18 108 0.13% 5625 1.50% /lista_docenti.php3
19 92 0.11% 1790 0.48% /show_tipocorso_ord_codins.php3
20 91 0.11% 228 0.06% /statistiche/
21 76 0.09% 5770 1.54% /show_docente_nuovo.php3
22 44 0.05% 14 0.00% /form_replica_insegnamento.html
23 24 0.03% 3 0.00% /form_replica_insegnamento.php3
24 8 0.01% 912 0.24% /statistiche/usage_201109.html
25 8 0.01% 916 0.24% /statistiche/usage_201205.html
26 8 0.01% 689 0.18% /statistiche/usage_201307.html
27 8 0.01% 339 0.09% /statistiche/usage_201311.html
28 8 0.01% 571 0.15% /statistiche/usage_201401.html
29 6 0.01% 343 0.09% /statistiche/usage_201310.html
30 6 0.01% 1 0.00% /update_insegnamento.php3

Top 10 di 108 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 17604 21.86% 84057 22.41% /print_insegnamento.php3
2 12560 15.60% 48472 12.93% /stampa_insegnamento.php3
3 10571 13.13% 40344 10.76% /form_update_all_insegnamento.php3
4 352 0.44% 34000 9.07% /show_docente.php3
5 8680 10.78% 30208 8.06% /form_update_insegnamento.php3
6 10147 12.60% 29810 7.95% /pdf_insegnamento.php
7 4997 6.21% 22525 6.01% /print___.php3
8 5480 6.81% 17514 4.67% /print_eng.php3
9 3410 4.23% 11692 3.12% /print_eng___.php3
10 1393 1.73% 7747 2.07% /

Top 10 di 39 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 17604 21.86% 3183 56.68% /print_insegnamento.php3
2 1393 1.73% 769 13.69% /
3 5480 6.81% 291 5.18% /print_eng.php3
4 4997 6.21% 265 4.72% /print___.php3
5 12560 15.60% 221 3.94% /stampa_insegnamento.php3
6 10147 12.60% 219 3.90% /pdf_insegnamento.php
7 3410 4.23% 133 2.37% /print_eng___.php3
8 352 0.44% 131 2.33% /show_docente.php3
9 1117 1.39% 106 1.89% /form_update_docente.php3
10 108 0.13% 71 1.26% /lista_docenti.php3

Top 10 di 38 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 17604 21.86% 3133 55.85% /print_insegnamento.php3
2 1393 1.73% 760 13.55% /
3 4997 6.21% 286 5.10% /print___.php3
4 5480 6.81% 266 4.74% /print_eng.php3
5 12560 15.60% 227 4.05% /stampa_insegnamento.php3
6 10147 12.60% 197 3.51% /pdf_insegnamento.php
7 3410 4.23% 186 3.32% /print_eng___.php3
8 352 0.44% 129 2.30% /show_docente.php3
9 1117 1.39% 119 2.12% /form_update_docente.php3
10 108 0.13% 79 1.41% /lista_docenti.php3

Top 30 di 1751 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 44695 55.51% 44671 56.20% 182328 48.62% 15 0.27% 217.73.208.124
2 18711 23.24% 18589 23.39% 86199 22.99% 49 0.87% 66.249.78.83
3 1062 1.32% 1061 1.33% 5122 1.37% 84 1.49% 217.73.208.97
4 755 0.94% 753 0.95% 3857 1.03% 2 0.04% 66.249.73.108
5 726 0.90% 720 0.91% 3424 0.91% 53 0.94% 66.249.74.168
6 656 0.81% 653 0.82% 2895 0.77% 10 0.18% 66.249.64.2
7 603 0.75% 555 0.70% 3913 1.04% 135 2.39% 68.180.224.234
8 469 0.58% 466 0.59% 2545 0.68% 6 0.11% 66.249.64.7
9 427 0.53% 426 0.54% 1991 0.53% 4 0.07% 66.249.64.47
10 425 0.53% 423 0.53% 1757 0.47% 133 2.36% 66.249.75.18
11 396 0.49% 374 0.47% 1087 0.29% 143 2.54% 68.180.224.173
12 380 0.47% 379 0.48% 1897 0.51% 105 1.86% 66.249.66.18
13 212 0.26% 172 0.22% 5942 1.58% 125 2.22% 178.154.203.251
14 187 0.23% 164 0.21% 1201 0.32% 86 1.53% 65.55.52.116
15 168 0.21% 165 0.21% 799 0.21% 8 0.14% 66.249.64.10
16 167 0.21% 153 0.19% 1571 0.42% 68 1.21% 157.55.33.112
17 156 0.19% 156 0.20% 742 0.20% 9 0.16% 66.249.64.1
18 154 0.19% 143 0.18% 730 0.19% 77 1.37% 65.55.24.244
19 144 0.18% 129 0.16% 901 0.24% 112 1.99% 157.55.34.93
20 141 0.18% 117 0.15% 990 0.26% 36 0.64% 65.55.213.74
21 137 0.17% 122 0.15% 626 0.17% 98 1.74% 157.55.32.117
22 129 0.16% 108 0.14% 573 0.15% 86 1.53% 157.55.33.106
23 124 0.15% 121 0.15% 556 0.15% 2 0.04% 159.149.133.227
24 122 0.15% 115 0.14% 812 0.22% 34 0.60% 68.180.225.49
25 121 0.15% 117 0.15% 523 0.14% 59 1.05% 157.55.35.109
26 114 0.14% 100 0.13% 479 0.13% 88 1.56% 157.55.35.99
27 101 0.13% 90 0.11% 1573 0.42% 16 0.28% 157.55.35.82
28 101 0.13% 88 0.11% 977 0.26% 30 0.53% 157.56.92.161
29 95 0.12% 95 0.12% 529 0.14% 19 0.34% 176.214.247.105
30 94 0.12% 68 0.09% 318 0.08% 25 0.44% 217.73.208.106

Top 10 di 1751 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 44695 55.51% 44671 56.20% 182328 48.62% 15 0.27% 217.73.208.124
2 18711 23.24% 18589 23.39% 86199 22.99% 49 0.87% 66.249.78.83
3 212 0.26% 172 0.22% 5942 1.58% 125 2.22% 178.154.203.251
4 1062 1.32% 1061 1.33% 5122 1.37% 84 1.49% 217.73.208.97
5 603 0.75% 555 0.70% 3913 1.04% 135 2.39% 68.180.224.234
6 755 0.94% 753 0.95% 3857 1.03% 2 0.04% 66.249.73.108
7 726 0.90% 720 0.91% 3424 0.91% 53 0.94% 66.249.74.168
8 656 0.81% 653 0.82% 2895 0.77% 10 0.18% 66.249.64.2
9 469 0.58% 466 0.59% 2545 0.68% 6 0.11% 66.249.64.7
10 61 0.08% 61 0.08% 2006 0.53% 51 0.90% 93.186.202.198

Top 30 di 287 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 76756 95.32% - (Direct Request)
2 1088 1.35% http://mds.cedi.unipr.it/print_insegnamento.php3
3 428 0.53% https://www.google.it/
4 230 0.29% http://www.google.it/url
5 94 0.12% http://mds.cedi.unipr.it/
6 68 0.08% http://ingegneria.unipr.it/2014/ing-informaticaelettronicatelecomunicazioni/
7 67 0.08% http://ingegneria.unipr.it/2014/ing-informatica/magistrale/
8 64 0.08% http://ingegneria.unipr.it/2013/ing-civileambientale/
9 59 0.07% http://ingegneria.unipr.it/2013/ing-meccanica/
10 59 0.07% http://mds.cedi.unipr.it/show_tipocorso.php3
11 50 0.06% http://houseofgaga.ru
12 50 0.06% http://videosbox.ru
13 44 0.05% http://medkletki.ru
14 40 0.05% http://physfunc.ru
15 32 0.04% http://ied.unipr.it/tasora/disegno_di_macchine.html
16 30 0.04% http://ourtherapy.ru
17 30 0.04% http://secretscook.ru
18 30 0.04% http://www.xolodremont.ru/
19 27 0.03% http://www2.unipr.it/~giufel56/studenti/studenti.htm
20 26 0.03% http://ingegneria.unipr.it/2013/ing-meccanica/magistrale/
21 25 0.03% http://apartmentbay.ru
22 25 0.03% http://kletkimehan.ru
23 25 0.03% http://mikrobiologies.ru
24 25 0.03% http://photo.houseofgaga.ru
25 25 0.03% http://top250movies.ru
26 24 0.03% http://www.google.it/search
27 24 0.03% http://www2.unipr.it/~tosand61/
28 22 0.03% http://www.bing.com/search
29 20 0.02% http://cheap-lawyers-bay.name
30 20 0.02% http://girlsatgames.ru

Top 19 di 19 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 2 9.52% complementi di idraulica unipr programma
2 2 9.52% francesco fulvi
3 1 4.76% acerbi unipr
4 1 4.76% content
5 1 4.76% datasheets for intermodel dispersion for mmgi optical fiber
6 1 4.76% elisabetta manconi esercizi di cinematica
7 1 4.76% equiproiettivita
8 1 4.76% esame spiga termodinamica
9 1 4.76% esami unipr ingegneria cedi
10 1 4.76% gray meyer elettronica
11 1 4.76% logica spcl elettronica 1
12 1 4.76% luca romoli unipr
13 1 4.76% meccanismi per macchine automatiche
14 1 4.76% page 1 laboratorio di architetture e programmazione dei sistemi elettronici industriali sdio
15 1 4.76% programma macchine ab gambarotta unipr
16 1 4.76% rinaldo garziera
17 1 4.76% risoluzione problemi gas ideali entropia
18 1 4.76% scienza e tecnologia dei materiali unipr
19 1 4.76% unipr cerioni tecnica programma

Top 15 di 577 Browser Totali
# Contatti Browser
1 44819 55.66% BUbiNG (+http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html)
2 11889 14.77% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5376e Safa
3 10457 12.99% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 3377 4.19% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 1136 1.41% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 1062 1.32% Mozilla/5.0 (compatible; IstellaBot/1.18.81 +http://www.tiscali.it/)
7 619 0.77% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:6.0) Gecko/20100101 Firefox/6.0
8 561 0.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
9 518 0.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0)
10 310 0.38% SAMSUNG-SGH-E250/1.0 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.1 UP.Browser/6.2.3.3.c.1.101 (GUI) MMP/2.0 (compatible; Googlebot-
11 288 0.36% DoCoMo/2.0 N905i(c100;TB;W24H16) (compatible; Googlebot-Mobile/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 210 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 176 0.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.117 Safari/537.36
14 176 0.22% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 168 0.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36

Riepilogo dei Paesi per Febbraio 2014

Top 1 di 1 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 80521 100.00% 79551 100.09% 375018 100.00% Non Risolto/Sconosciuto


Generated by Webalizer Version 2.21